
Come raggiungerci:
Dal Brennero:A22- uscita Trento nord- direzione Madonna di Campiglio- Bocenago;
Da Milano A4: uscita Brescia Est-Lago d' I dro-Tione-Bocenago;
Da Verona A22: uscita Trento sud- Madonna di Campiglio-Bocenago.
Da Modena: A22-uscita Rovereto sud- Mori-Arco-Sarche-Tione-Bocenago.
Struttura in centro storico
Nei dintorni
Il B&BCascata si trova
nel Parco naturale Adamello-Brenta nel tranquillo centro storico di Bocenago, tipico paese turistico
a 750 metri s.l.m. a soli 2,5 Km. da Pinzolo e 13 dall' elegante e mondana Madonna di Campiglio, nota meta di villeggiatura del Trentino.
Nell' incantevole ambiente circostante, consigliamo ai nostri ospiti di approfittre dei vari servizi che la Valle offre:
- per chi vuole rilassarsi a solo 1 Km. trovate le Terme Val Rendena a Caderzone Terme che offrono cure termali e centro Wellness con solarium e centro estetico;
- per gli amanti della montagna vengono proposte escursioni con guide alpine ai rifugi in quota e ai laghi montani;
- la ciclabile che si snoda su tutto il territorio, passando per ogni paese offre al turista la possibilità di passeggiate, pic-nic e gite in bicicletta;
- dal 1 dicembre per l' intera stagione invernale potrete godervi la ns Valle innevata per sciare nei 150 Km. di piste della Skiarea Campiglio Pinzolo Val di Sole che vi consente di sciare nell' intero comprensorio sciistico.
LISTINO PREZZI
stanza privata matrimoniale:
02.01 - 30.04 € 35.00
01.05 - 30.06 € 35.00
01.07 - 31.07 € 35.00
01.08 - 08.08 € 40.00
09.08 - 16.08 € 40.00
17.08 - 31.08 € 35.00
01.09 - 31.10 € 35.00
01.11 - 30.11 € 35.00
01.12 - 28.12 € 40.00
29.12 - 02.01 € 70.00
prezzi si intendono a persona a notte
la stanza e' dotata di macchina del caffè, cialde,
tazze e posate per un pasto veloce fai da te
sono comprese le spese e la biancheria.
soggiorno minimo:
- 2 notti dal 03.01 al 28.12
- 3 notti dal 29.12 al 02.01
Per l' alloggio a uso singolo verrà
applicato un sopraprezzo di:
€ 5.00 al giorno;
€ 10.00 dal 29/12/2019 al 02/01/2020
prezzo appartamenti:
gennaio : € 450 a settimana;
febbraio : € 450 a settimana;
marzo : € 450 a settimana;
aprile : € 450 a settimana;
maggio : € 450 a settimana;
giugno : € 450 a settimana;
luglio : € 600 a settimana;
agosto : € 700 a settimana;
settembre : € 500 a settimana;
ottobre : € 450 a settimana;
novembre : € 450 a settimana;
dicembre : € 700 a settimana;
27.12.20-03.01.21 € 1.200
il prezzo comprende le spese
biancheria su richiesta € 50,00
soggiorno minimo 7 notti
per soggiorni piu' brevi o piu' lunghi
contattare la struttura
costo pulizie finali: € 30.00
animali: € 5,00 al giorno
La struttura
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Servizi e Dotazioni
- Wi-fi gratis ;
- Bagno privato dotato di bide' doccia e lavatrice;
- Tv in ogni stanza;
- Reparto cottura e zona pranzo in alcuni alloggi;
- Biancheria da camera e da bagno;
- Autonomia delle chiavi;
- Parcheggio a 50 mt.;
- Deposito per biciclette e sci;
- Fermata autobus locale invernale e estivo ;
- Nel raggio di 100 metri trovate;
- Campo da golf 9 buche e club house;
- Parco giochi attrezzato per bambini;
- Ristorante la Voglia con cucina tipica locale,
- Ristorante pizzeria Casa Ferrazza;
- Bar con terrazza esterna;
- Supermercato Verde Blu ;
- Negozio di tabacchi giornali e souvenir
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Baita Martin da Fist
La baita si trova a quota 1450 s.l.m. in una tranquilla radura, è composta da terrazza esterna con vista sulle dolomiti, dotata di tavolo panche e barbecue,l' ingresso è diretto alla zona pranzo con reparto cottura con cucina a legna, piano fuoco, frigorifero e tutte le stoviglie necessarie, di fronte si trova il bagno cieco con doccia e boiler a legna. Al piano superiore raggiungibile salendo una scala a chiocciola ci sono due stanze una matrimoniale e una con due letti a castello.
Per raggiungere la baita è necessario percorrere una strada di montagna a 1 corsia sterrata ed asfaltata, salendo piano si puo tranquillamente
raggiungere il posteggio a 200 metri da casa.
Listino prezzi 2020
GIUGNO: 95,00 € al giorno;
LUGLIO: 120,00 € al giorno;
AGOSTO: 160,00 € al giorno;
SETTEMBRE: 90,00 € al giorno;
OTTOBRE: 90,00 € al giorno;
I prezzi si intendono per l' intera baita
soggiorno minimo: 7 notti
per soggiorni piu' brevi o piu' lunghi
contattare la struttura
Spese di pulizie finali: € 50,00
Animali ammessi su richiesta € 5,00 al giorno
Fornitura biancheria € 50,00.
NOVITA' ESTATE 2018: per gli amanti delle temperature miti, delle spiagge che lambiscono il lago di Garda e della vita notturna estiva, la nostra struttura ora dispone anche di una villetta semi indipendente a Manerba del Garda a soli 15 Km. da Desenzano, l' alloggio si trova a piano terra con una bella veranda attrezzata ed è circondato da un ampio giardino privato con posteggio e barbecue a uso esclusivo, l'interno è composto da soggiorno con reparto cottura dotato anche di lavastoviglie, una stanza matrimoniale, una singola con letto a castello e bagno con doccia e lavatrice. Percorrendo un vialetto si raggiunge la piscina ad uso dell' intero condominio.
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Casa Kennedy Manerba del Garda
Listino prezzi 2020
MAGGIO: 85,00 € al giorno per l' alloggio;
GIUGNO: 90,00€ al giorno per alloggio;
LUGLIO: 100,00 € al giorno per alloggio;
AGOSTO:150,00 € al giorno per l' alloggio;
SETTEMBRE: 100 € al giorno per l' alloggio
Nel prezzo sono comprese le spese.
Spese di pulizie finali € 50,00
Fornitura biancheria € 50,00
non sono ammessi animali

Fam. Appoloni - Via Nuova, 10 - 38080 Bocenago-Val Rendena (TN)
Tel. 3483959302 - 3311480724
e-mail: -
